产品型号:DAM1-010F
产品种类:气动马达活塞式-日标型
是否防爆:防爆
功率:1/8HP
空载转速:0-2200RPM
启动扭矩:0.686NM
制动扭矩:1.18NM
更大功率耗气量:202RPM
出力轴尺寸:Ø10
产品型号:DAM1-010F
产品种类:气动马达活塞式-日标型
是否防爆:防爆
功率:1/8HP
空载转速:0-2200RPM
启动扭矩:0.686NM
制动扭矩:1.18NM
更大功率耗气量:202RPM
出力轴尺寸:Ø10
DAM1-010F技术参数表
型号 Model | 减速比 Gear Ratio | 更大输出功率时 Maximum Output | 空载更高转速 Max Free Speed | 耗气量 Air Consumption | 停止 扭矩 Stop Torque | 启动 扭矩 Start Torque | 重量 Mass | ||||
马力 Power | 扭力 Torque | 转速 Speed | 基本型 Basic Type | 立式F Lange Type | 卧式L Foot Type | ||||||
HP | NM | R.P.M | R.P.M | L/min | N.m | N.m | KG | KG | KG | ||
DAM1-010F 同 TAM4-010F | 1:1 | 1/8 | 0.637 | 1100 | 2200 | 1.18 | 0.686 | 1.6 | 1.84 | 2.1 | |
G1/5 | 配减速机 | 2.84 | 220 | 202 | 4.90 | 2.94 | 4.0 | 3.5 | |||
G1/10 | 5.69 | 110 | 9.81 | 5.88 | |||||||
G1/15 | 8.53 | 73.3 | 15.7 | 8.83 | |||||||
G1/20 | 11.5 | 55 | 20.6 | 11.8 | 2.7 | ||||||
DAM2 | 1:1 | 1/6 | 0.84 | 1000 | 2000 | 211 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.58 |
注: 上述规格为周围温度20oC时的性能。另外,润滑脂的粘度会发生变化,若周围温度降低,转速也会下降。
气动马达的性能值是指排气侧压力为大气压时的值
DAM1-010F技术尺寸
【返回】
【返回】
版权所有@昆山德斯威精密机械有限公司 备案号:苏ICP备11041002号 技术支持: